40HQ | 245 |
外箱尺寸 | 1390*300*700mm |
外箱材料 | QL5LQ250+170+120+140+200(五层) |
彩盒材料 | 澳卡250克面纸+170+120+140+170亮膜 |
外形尺寸展开 | 1338*640*1410mm |
外形尺寸折叠 | 1338*640*640mm |
N.W | 45KG |
G.W | 54.5KG |
把手宽度 | 640mm |
把手折叠宽度 | / |
踏板宽度 | 252MM |
踏板离地高度 | 186mm |
最大载重 | 150KG |
最高车速 | 70KM(载重65KG以下) |
速度调节 | 单击开机按键调速 一挡25 二挡50 三挡70 |
爬坡能力 | <35°斜坡 |
防护等级 | IP45 |
单次续航 | ≤90KM(载重65Kg,环境温度25°,无风,平路,均速不刹车) |
标准电压 | 48V |
电池类型 | 18650锂电池 |
电池容量 | 22.5Ah |
电机类型 | 直流无刷轮毂电机 |
最大输出功率 | 1500W*2 |
最大转速 | 1600rpm |
额定电压 | 48V |
最大输出扭力 | 35N.M*2 |
输出电压 | 67.2V |
充电时间 | 7-8小时 |
制动方式 | 前后碟刹 |
制动距离 | 6-8M |
液晶显示屏 | 速度.里程.电量.挡位 |
前照明灯 | LED |
尾灯 | 有(常亮,刹车带爆闪) |
转向灯 | 有 |
前减震 | 弹簧减震 |
后减震 | 弹簧减震 |
立管把手 | 无 |
车身 | 可折叠 |
后轮 | 11寸充气橡胶胎 |
后轮 | 11寸充气橡胶胎 |
车架颜色 | 黑色+白色 黑色+灰色 |
电动滑板车
FM-T11