40HQ | 180 |
Box size | 1560*360*720mm |
Box material | QL5LQ250+170+120+140+200(5 L) |
Box Material | AOKA250g+170+120+140+170light membrane |
Unfold size | 1500*640*1440mm |
Folding size | 1500*640*670mm |
N.W | 55KG |
G.W | 65KG |
Handle bar width | 640mm |
Handle bar foding width | / |
Pedal width | 305mm |
Pedal to ground height | 213mm |
Max load | 150KG |
Max speed | 90KM(below 65kg) |
Speed level | 1、25km/h 2、60km/h 3、90km/h |
Climbing alility | <38° slope |
IP | IP54 |
Max range | ≤120KM(Load65Kg,Temperature25°,no wind,flat road ,constant speed) |
Volt | 60V |
Battery type | 21700Lithium |
Battery size | 35Ah |
Motor | Brushless DC |
Max power | 1800W*2 |
Rotate speed | 1600rpm |
Rated voltage | 60V |
Max output torque | 50N.M*2 |
Voltage | 67.2V |
Charging time | 8-9 hours |
Brake type | Front and Rear oil brake |
Brake distance | 6-8M |
LCD Display | speed,level,battery,range |
Front light | LED |
Rrear light | yes(normal and falsh) |
Turning light | Yes |
Front suspension | Double Oil Brake |
Rear suspension | Double Oil Brake |
Handle bar | No |
Frame | Foladble |
12inch front wheel | 12inch Pneumatic rubbertyre |
12inch rear wheel | 12inch Pneumatic rubbertyre |
frame color | Black+Orange |
Electric Scooter
G4