40HQ | 480 |
Box size | 1175*265*475mm |
Box material | N5225A(5L) |
Box Material | 300g paper+4LA2L150gThicken+light membrane |
Unfold size | 1122*530*1185mm |
Folding size | 1122*530*447mm |
N.W | 26KG |
G.W | 30KG |
Handle bar width | 525mm |
Handle bar foding width | / |
Pedal width | 212mm |
Pedal to ground height | 110mm |
Max load | 100KG |
Max speed | 50KM(below 65kg) |
Speed level | 1、15km/h 2、25km/h 3、50km/h |
Climbing alility | 15°slope |
IP | IP45 |
Max range | ≤50KM(Load65Kg,Temperature25°,no wind,flat road ,constant speed) |
Volt | 48V |
Battery type | 18650Lithium |
Battery size | 15Ah |
Motor | Brushless DC |
Max power | 600W |
Rotate speed | 1200 rpm |
Rated voltage | 48V |
Max output torque | 28N.M |
Voltage | 54.6V |
Charging time | 7-8hours |
Brake type | Front and Rear Machine brake |
Brake distance | 4-8M |
LCD Display | speed,level,battery,range, fault code |
Front light | LED |
Rrear light | yes(normal and falsh) |
Turning light | No |
Front suspension | Oxford Suspension |
Rear suspension | Oxford Suspension |
Handle bar | No |
Frame | Foldable |
8inch front wheel | 200*100 rubbertyre |
8inch rear wheel | 200*100 rubbertyre |
frame color | Silver、Black、Yellow |
Electric Scooter
FM-SX