40HQ | 695 |
Box size | 1170*227*415mm |
Box material | N5225A(5L) |
Box Material | 300g paper+4LA2L150gThicken+light membrane |
Unfold size | 1100MM*566MM*1150MM |
Folding size | 1100MM*150MM*350MM |
N.W | 19.5KG |
G.W | 21KG |
Handle bar width | 566MM |
Handle bar foding width | / |
Pedal width | 171MM |
Pedal to ground height | 164MM |
Max load | 120KG |
Max speed | 40KM(below 65kg) |
Speed level | 1、15km/h 2、25km/h 3、40km/h |
Climbing alility | <18° slope |
IP | IP45 |
Max range | ≤50KM (Load65Kg,Temperature25°,no wind,flat road ,constant speed) |
Volt | 48V |
Battery type | 18650 Lithium |
Battery size | 13Ah |
Motor | Brushless DC |
Max power | 500W |
Rotate speed | 1150RPM |
Rated voltage | 48V |
Max output torque | 18NM |
Voltage | 54.6V |
Charging time | 4-5 hours |
Brake type | Drum Brake |
Brake distance | 3.5-7m |
LCD Display | speed,level,battery,range |
Front light | LED |
Rrear light | yes(normal and falsh) |
Turning light | No |
Front suspension | Spring Suspension |
Rear suspension | Spring Suspension |
Handle bar | Foldable |
Frame | Foldable |
8inch front wheel | 200*60Rubbertyre |
8inch rear wheel | 200*60Rubbertyre |
frame color | Black |
Electric Scooter
FM-T8